[PR]当たる!無料占いで仕事鑑定:大人気!無料占い『スピリチュアルの館』

釣り場情報(2008年)

1月2(水)晴  9.5度(10.2度)         (気温は大阪を基準、カッコ内は平均気温)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
長谷大池 15尺 52 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン

1月3日(木)晴  10.6度(10.1度)   最低0.9度(3.2度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
長谷大池 27尺 66 0.4 3号 バラグル 上トントン
佐仲ダム 13尺 25 0.4 4号 バラグル 2号桟橋東向

1月4日(金)晴  12.1度(10.0度)   最低3.1度(3.1度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 12尺 25 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
こしが池 12尺 25 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
佐仲ダム 13尺 30 0.4 4号 バラグル 2号桟橋東向

1月5日(土)晴  11.8度(10.0度)  最低2.7度(3.0度

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 10尺 30 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
こしが池 12尺 25 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 15尺 59 0.4 4号 バラグル チヨーチン

1月6日(日)晴  12.7度(9.9度)  最低2.7度(3.0度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
分川池 21尺 39 0.2 5号 両グルテン 上トントン
西池 14尺 12 0.3 4号 ワラビウドン 上1cmズラシ
こしが池 9尺 15 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 9尺 19 0.4 3号 ワラビウドン 上3cmズラシ
天王池 11尺 16 0.6 3号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 10尺 26 0.8 5号 ワラビウドン 上トントン
阪奈園 11尺 17 0.4 2号 ワラビウドン 上トントン
王仁新池 7尺 22 0.3 1号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 9尺 41 0.3 3号 感嘆 チヨーチン
長谷大池 14尺 50 0.3 3号 ワラビウドン チヨーチン

1月7日(月)曇  8.1度(9.8度)  最低4.9度(3.0度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
西池 14尺 10 0.6 4号 両ダンゴ 上トントン
天王池 7尺 26 0.6 4号 ワラビウドン 上3cmズラシ
中セ池 9尺 26 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
阪奈園 11尺 16 0.6 3号 ワラビウドン 上5cmズラシ
若竹池 9尺 21 0.3 2号 両ウドン 上トントン
長谷大池 18尺 58 0.4 4号 バラグル チヨーチン

1月8日(火)晴  13.9度(9.8度)  最低5.6度(3.0度)晴  

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
西池 12尺 11 0.6 5号 両ダンゴ 上トントン
こしが池 8尺 30 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
天王池 11尺 15 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 8尺 35 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 9尺 26 0.3 2号 両ウドン 上トントン
長谷大池 15尺 88 0.4 4号 バラグル チヨーチン

1月9日(水)晴  14.2度(9.7度)  最低6.1度(2.9度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
分川池 18尺 62 0.3 4号 バラグル 上トントン
当麻池 12尺 28 0.4 4号 バラグル 上トントン
こしが池 9尺 25 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 9尺 21 0.5 4号 ワラビウドン 上5cmズラシ
中セ池 8尺 32 0.6 5号 ワラビウドン 上トントン
阪奈園 9尺 14 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
王仁新池 7尺 21 0.3 1号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 9尺 31 0.25 2号 感嘆 下3cmズラシ
佐仲ダム 13尺 31 0.4 4号 バラグル チヨーチン

1月10日(木)晴  14.2度(9.7度)  最低4.3度(2.9度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
西池 13尺 21 0.5 5号 両ダンゴ 上トントン
こしが池 8尺 30 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 9尺 15 0.4 3号 ワラビウドン 上3cmズラシ
天王池 7尺 22 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 10尺 25 0.6 5号 ワラビウドン 上3cmズラシ
阪奈園 10尺 16 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 18尺 55 0.4 4号 バラグル チョーチン
佐仲ダム 13尺 24 0.4 4号 バラグル チヨーチン

1月11日(金)雨  13.0度(9.6度)  最低5.6度(2.9度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 10尺 27 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
こしが池 9尺 20 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 15尺 43 0.4 4号 バラグル チヨーチン

1月12日(土)曇  11.8度(9.5度)  最低9.8度(2.8度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 9尺 28 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
こしが池 9尺 20 0.6 3号 ワラビウドン 上トントン

1月13日(日)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
分川池 18尺 45 0.2 4号 バラグル 上トントン
西池 13尺 14 0.3 3号 バラグル 上トントン
こしが池 9尺 15 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 8尺 18 0.4 3号 ワラビウドン 上5cmズラシ
天王池 11尺 10 0.6 3号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 10尺 35 0.6 5号 ワラビウドン 上トントン
阪奈園 11尺 28 0.3 2号 ワラビウドン 上トントン
王仁新池 11尺 30 0.2 2号 両ダンゴ 上トントン
若竹池 10尺 28 0.4 2号 両ウドン 上トントン
長谷大池 15尺 51 0.4 4号 バラグル チヨーチン

1月14日(月)曇  6.3度(9.4度)  最低3.0度(2.7度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
西池 14尺 12 0.6 4号 両ダンゴ 上トントン
こしが池 7尺 35 0.8 4号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 8尺 18 0.4 3号 ワラビウドン 上5cmズラシ
天王池 18尺 11 0.6 4号 ワラビウドン 上4cmズラシ
中セ池 10尺 35 0.6 ウドン中 上トントン
王仁新池 8尺 20 0.2 3号 バラグル
若竹池 18尺 36 0.3 3号 両ウドン 上トントン
長谷大池 15尺 34 0.3 4号 両グル 上トントン

1月15日(火)晴  9.6度(9.4度)   最低0.9度(2.7度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 13尺 25 0.3 3号 バラグル 上トントン
こしが池 9尺 15 0.6 3号 ワラビウドン 上トントン
天王池 8尺 15 0.5 3号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 15尺 46 0.4 4号 両グル チヨーチン

1月16日(水)雨  11.0度(9.3度)  最低4.4度(2.6度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
分川池 9尺 48 0.3 3号 グルバラ 上トントン
西池 13尺 15 0.6 3号 バラグル 上トントン
こしが池 9尺 15 0.6 3号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 8尺 12 0.4 3号 ワラビウドン 上5cmズラシ
中セ池 9尺 29 0.6 5号 ワラビウドン 上トントン
阪奈園 11尺 27 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 9尺 38 0.3 2号 両ウドン 上トントン

1月17日(木)晴  7,4度(9.3度)  最低3.2度(2.6度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 9尺 40 0.3 2号 バラグル 上トントン
西池 13尺 21 0.5 5号 両ダンゴ 上トントン
こしが池 8尺 40 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 8尺 21 0.4 3号 ワラビウドン 上5cmズラシ
天王池 11尺 18 0.6 3号 ワラビウドン 上3cmズラシ
中セ池 9尺 25 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 9尺 13 0.4 3号 両ウドン 上トントン
長谷大池 15尺 47 0.4 4号 両グル チヨーチン

1月18日(金)晴  9.4度(9.2度)  最低1.4度(2.5度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
長谷大池 15尺 41 0.4 4号 両グル 上トントン

1月19日(土)曇  8.4度(9.2度)   最低1.9度(2.4度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 9尺 35 0.3 2号 バラグル 上トントン
こしが池 9尺 12 0.3 1号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 24尺 26 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
佐仲ダム 13尺 24 0.4 4号 バラグル

1月20日(日)みぞれ 6.3度(9.1度)  最低3.0度(2.4度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
分川池 18尺 29 0.2 4号 バラグル 上トントン
当麻池 15尺 20 0.4 3号 バラグル 上トントン
西池 14尺 12 0.6 4号 バラグル 上トントン
こしが池 8尺 20 0.3 1号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 8尺 18 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
天王池 19尺 11 0.6 4号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 10尺 22 0.6 5号 ワラビウドン 上トントン
阪奈園 9尺 23 0.6 3号 ワラビウドン 上5cmズラシ
若竹池 10尺 23 0.3 2号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 21尺 25 0.4 4号 グルバラ チョーチン
佐仲ダム 13尺 36 0.4 4号 バラグル

1月21日(月)曇  7.9度(9.1度)  最低1.4度(2.3度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 10尺 22 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
西池 9尺 0.3 3号 両ダンゴ 上1cmズラシ
こしが池 10尺 15 0.6 3号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 9尺 23 0.6 5号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 9尺 32 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 18尺 33 0.4 4号 バラグル 上トントン
佐仲ダム 15尺 20 0.3 4号 両ダンゴ 桟橋分れ目

1月22日(火)曇  7.1度(9.0度)   最低1.9度(2.2度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 10尺 15 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
西池 10尺 0.4 3号 両ダンゴ 上トントン
こしが池 8尺 30 0.4 2号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 9尺 25 0.4 5号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 15尺 37 0.3 2号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 16尺 30 0.4 4号 バラグル 上トントン

1月23日(水)曇  6.8度(9.0度)  最低3.7度(2.2度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
西池 12尺 13 0.4 4号 ワラビウドン 上2cmズラシ
こしが池 7尺 30 0.8 4号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 9尺 16 0.4 2号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 9尺 23 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
阪奈園 9尺 23 0.4 2号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 9尺 28 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン

1月24日(木)晴  7.7度(8.9度)  最低3.5度(2.1度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
分川池 13尺 61 0.2 4号 バラグル 上トントン
西池 9尺 12 0.8 5号 バラグル 上2cmズラシ
こしが池 8尺 15 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 9尺 19 0.3 3号 ワラビウドン 上2cmズラシ
天王池 11尺 22 0.6 3号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 10尺 26 0.6 5号 ワラビウドン 上トントン
阪奈園 9尺 18 0.3 2号 ワラビウドン 上トントン
若竹池 15尺 29 0.3 2号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 16尺 62 0.4 4号 グルバラ チョーチン

1月27日(日)曇  6.8度(8.8度)  最低0.4度(2.0度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
分川池 13尺 39 0.2 4号 バラグル 上トントン
こしが池 9尺 13 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 9尺 14 0.3 3号 ワラビウドン 上5cmズラシ
天王池 9尺 17 0.3 3号 ワラビウドン 上1cmズラシ
中セ池 15尺 24 0.6 5号 ワラビウドン 上トントン
王仁新池 9尺 18 0.5 4号 両ダンゴ 上トントン
若竹池 10尺 31 0.3 2号 ワラビウドン 上トントン

1月28日(月)曇  6.5度(8.7度)   最低0.4度(1.9度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 14尺 23 0.3 3号 バラグル 上トントン
西池 8尺 10 0.3 5号 両ダンゴ 上トントン
こしが池 7尺 20 0.25 1号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 8尺 18 0.4 3号 ウドン中 上5cmズラシ
天王池 12尺 35 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 8尺 25 0.6 5号 ウドン中 上トントン
若竹池 9尺 21 0.3 2号 ウドン 上トントン
佐仲ダム 22尺 37 0.3 4号 グルバラ

1月29日(火)曇  6.0度(8.7度)  最低2.0度(1.9度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 10尺 18 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
西池 12尺 27 0.8 6号 両ダンゴ 上トントン
こしが池 8尺 15 0.4 2号 ワラビウドン 上トントン
天王池 7尺 35 0.6 3号 ワラビウドン 上5cmズラシ
中セ池 8尺 28 0.5 3号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 11尺 42 0.4 4号 グルバラ チョーチン

1月30日(水)曇  9.3度(8.7度)  最低5.5度(1.9度)

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
当麻池 13 27 0.3 3号 バラグル 上トントン
こしが池 9尺 25 0.6 3号 ワラビウドン 上トントン
佐仲ダム 13尺 20 0.4 4号 グルバラ

1月31日(木)曇  9.4度(8.6度)  最低3.7度(1.8度) 

場所 竿 枚数 ハリス エサ タナ
分川池 8尺 55 0.4 4号 バラグル 上トントン
西池 12尺 14 0.6 5号 バラグル 上2cmズラシ
こしが池 9尺 15 0.3 1号 ワラビウドン 上トントン
永山釣池 9尺 14 0.4 3号 ワラビウドン 上2cmズラシ
天王池 8尺 15 0.3 3号 ワラビウドン 上トントン
中セ池 9尺 38 0.4 3号 ワラビウドン 上トントン
王仁新池 9尺 34 0.4 2号 両ダンゴ 上トントン
若竹池 21尺 28 0.25 2号 ワラビウドン 上トントン
長谷大池 18尺 29 0.4 3号 グルバラ チョーチン






                       12月       TOP      2月ヘ


[PR]看護師の好条件求人なら:転職のプロがサポート!年間5万人が利用