釣り場情報2(2008年)
2月1(金)晴 9.0度(8.7度) (気温は大阪を基準、カッコ内は平均気温)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 13尺 | 26 | 0.3 | 3号 | バラグル | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 25 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 13尺 | 43 | 0.3 | 3号 | バラグル | チョーチン |
| 佐仲ダム | 21尺 | 47 | 0.4 | 3号 | 両グルテン | 1号桟橋東向 |
2月3日(日)雨 5.6度(8.7度) 最低1.2度(1.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 15尺 | 22 | 0.2 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 西池 | 10尺 | 10 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 15 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天王池 | 7尺 | 24 | 0.2 | 1号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 9尺 | 25 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 10尺 | 33 | 0.3 | 3号 | 力玉 | 段床 |
| 長谷大池 | 16尺 | 51 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 佐仲ダム | 15尺 | 25 | 0.4 | 3号 | バラグル | 1号桟橋東向 |
2月4日(月)晴 8.9度(8.8度) 最低2.9度(1.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 13尺 | 28 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 9尺 | 25 | 0.25 | 3号 | ワラビウドン | 上1cmズラシ |
| 天王池 | 19尺 | 13 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上2cmズラシ |
| 中セ池 | 9尺 | 23 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 10尺 | 21 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 15尺 | 22 | 0.4 | 2号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 31 | 0.4 | 4号 | バラグル | 1号桟橋東向 |
2月5日(火)曇 9.3度(8.9度) 最低3.6度(2.0度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 15尺 | 35 | 0.3 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 当麻池 | 15尺 | 20 | 0.2 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 11尺 | 15 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天王池 | 16尺 | 11 | 0.5 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 9尺 | 21 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 11尺 | 21 | 0.3 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 15尺 | 44 | 0.4 | 4号 | バラグル | チョーチン |
2月6日(水)曇 8.3度(9.0度) 最低2.3度(2.1度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| こしが池 | 8尺 | 12 | 0.3 | 1号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 9尺 | 15 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 中セ池 | 10尺 | 25 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 10尺 | 21 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 9尺 | 18 | 0.3 | 2号 | 感嘆 | 段床 |
2月7日(木)晴 8.5度(9.1度) 最低3.5度(2.1度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 13尺 | 22 | 0.2 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 15 | 0.3 | 1号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 18 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 11尺 | 10 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 8尺 | 22 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 18 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 11尺 | 16 | 0.3 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 12尺 | 49 | 0.4 | 4号 | バラグル | チョーチン |
2月8日(金)晴 8.3度(9.2度) 最低1.4度(2.2度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 13尺 | 21 | 0.2 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 35 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 16尺 | 37 | 0.4 | 4号 | バラグル | チョーチン |
2月9日(土)雪 3.7度(9.3度) 最低1.6度(2.3度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 15尺 | 15 | 0.2 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 12 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 18尺 | 41 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 25 | 0.4 | 4号 | バラグル | 1号桟橋東向 |
2月10日(日)晴 10.5度(9.5度) 最低1.3度(2.4度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 15尺 | 56 | 0.2 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 当麻池 | 15尺 | 12 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 西池 | 15尺 | 7 | 0.4 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 11尺 | 15 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 13 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天王池 | 7尺 | 37 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 9尺 | 22 | 0.5 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 18尺 | 41 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 佐仲ダム | 15尺 | 37 | 0.4 | 3号 | 感嘆 | 1号桟橋東向 |
2月11日(月)晴 12.5度(9.6度) 最低1.7度(2.5度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 9尺 | 16 | 0.2 | 2号 | バラグル | 上トントン |
| こしが池 | 15尺 | 25 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 15尺 | 21 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 30 | 0.4 | 4号 | バラグル | 1号桟橋東向 |
2月12日(火)雨 7.9度(9.7度) 最低5.7度(2.5度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 13尺 | 18 | 0.5 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 13 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天王池 | 12尺 | 14 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 16尺 | 39 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
2月13日(水)晴 5.2度(9.8度) 最低ー0.3度(2.6度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 15尺 | 35 | 0.3 | 4号 | 両グル | 上トントン |
| 当麻池 | 15尺 | 11 | 0.2 | 2号 | バラグル | 上トントン |
| 西池 | 14尺 | 10 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 30 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 5 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 中セ池 | 8尺 | 40 | 0.4 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 22 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 9尺 | 23 | 0.25 | 2号 | 力玉 | 段床 |
| 佐仲ダム | 13尺 | 10 | 0.4 | 4号 | バラグル | 1号桟橋東向 |
2月14日(木)曇 8.8度(9.8度) 最低0.7度(2.7度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 13尺 | 8 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 12 | 0.3 | 1号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 9尺 | 15 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 12尺 | 15 | 0.5 | 3号 | ワラビウドン | 上2cmズラシ |
| 中セ池 | 9尺 | 25 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 13 | 31 | 0.2 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
2月16日(土)晴 6.5度(10.0度) 最低2.9度(2.8度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 15尺 | 11 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 25 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 18尺 | 37 | 0.4 | 4号 | バラグル | チョーチン |
2月17日(日)晴 6.5度(10.0度) 最低1.1度(2.8度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 13尺 | 39 | 0.3 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 当麻池 | 13尺 | 10 | 0.2 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 西池 | 18尺 | 10 | 0.4 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 9尺 | 12 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 15 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 天王池 | 14尺 | 14 | 0.4 | 4号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 中セ池 | 9尺 | 27 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 16 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 18尺 | 31 | 0.3 | 2号 | 両ウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 16尺 | 37 | 0.3 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 19 | 0.4 | 4号 | バラグル | 1号桟橋東向 |
2月18日(月)晴 7.9度(10.0度) 最低1.2度(2.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 13尺 | 11 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 18尺 | 35 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上2cmズラシ |
| 永山釣池 | 8尺 | 12 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 12尺 | 12 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 10尺 | 21 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 9尺 | 18 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 9尺 | 23 | 0.25 | 2号 | 力玉 | 段床 |
| 佐仲ダム | 13尺 | 10 | 0.4 | 4号 | バラグル | 1号桟橋東向 |
2月19日(火)晴 9.9度(10.0度) 最低2.1度(2.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 13尺 | 31 | 0.4 | 5号 | 両グル | 上トントン |
| 当麻池 | 15尺 | 10 | 0.2 | 2号 | 両グル | 上トントン |
| 西池 | 12尺 | 16 | 0.6 | 5号 | 両グル | 上10cmズラシ |
| こしが池 | 8尺 | 15 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 9尺 | 25 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 13尺 | 26 | 0.1 | 1号 | 両ウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 28尺 | 26 | 0.3 | 2号 | 両ウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 19尺 | 43 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
2月20日(水)曇 10.6度(10.0度) 最低1.8度(2.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 16尺 | 45 | 0.3 | 5号 | バラグル | 上トントン |
| 西池 | 9尺 | 7 | 1.0 | 6号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 9尺 | 12 | 0.3 | 1号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 16 | 0.5 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 中セ池 | 15尺 | 18 | 0.8 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 18尺 | 18 | 0.3 | 2号 | 両ウドン | 上トントン |
2月21日(木)曇 12.6度(10.0度) 最低5.6度(2.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 13尺 | 54 | 0.4 | 3号 | 感嘆 | 2m |
| 西池 | 10尺 | 13 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 22 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 9尺 | 14 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上4cmズラシ |
| 中セ池 | 9尺 | 18 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 22 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 13尺 | 28 | 0.3 | 2号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 若竹池 | 21尺 | 21 | 0.3 | 2号 | 両ウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 15尺 | 58 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | チョーチン |
2月22日(金)曇 14.2度(10.1度) 最低3.7度(2.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 15尺 | 15 | 0.2 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 22 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 21尺 | 52 | 0.6 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 39 | 0.4 | 4号 | バラグル | 1号桟橋東向 |
2月23日(土)曇 12.6度(10.1度) 最低8.0度(2.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 15尺 | 22 | 0.2 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 9尺 | 12 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
2月24日(日)晴 5.7度(10.2度) 最低ー0.7度(2.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 13尺 | 35 | 0.3 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 当麻池 | 11尺 | 23 | 0.2 | 2号 | バラグル | 上トントン |
| 西池 | 13尺 | 10 | 0.3 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 12 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 15 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 7尺 | 33 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上1cmズラシ |
| 中セ池 | 15尺 | 25 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 19尺 | 18 | 0.2 | 2号 | 両グル | 上トントン |
| 若竹池 | 15尺 | 18 | 0.3 | 2号 | 両ウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 16尺 | 37 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
2月25日(月)晴 8.3度(10.3度) 最低0.4度(2.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 15尺 | 20 | 0.2 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| こしが池 | 7尺 | 27 | 0.8 | 4号 | ワラビウドン | 上2cmズラシ |
| 永山釣池 | 9尺 | 15 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 7尺 | 22 | 0.5 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 10尺 | 28 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 26 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 8尺 | 20 | 0.6 | 4号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 若竹池 | 12尺 | 21 | 0.4 | 2号 | 両ウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 24尺 | 73 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
2月26日(火)雨 7.4度(10.4度) 最低3.5度(3.0度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 9尺 | 25 | 0.3 | 2号 | バラグル | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 25 | 0.8 | 4号 | ワラビウドン | 上2cmズラシ |
| 天王池 | 10尺 | 15 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 中セ池 | 9尺 | 18 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 8尺 | 29 | 0.3 | 2号 | 両ウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 11尺 | 36 | 0.3 | 4号 | バラグル | チョーチン |
2月27日(水)雨 6.6度(10.5度) 最低2.3度(3.0度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| こしが池 | 8尺 | 12 | 0.4 | 3号 | ウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 19 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 中セ池 | 9尺 | 21 | 0.8 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 9尺 | 31 | 0.3 | 2号 | 感嘆 | 段床 |
| 長谷大池 | 24尺 | 73 | 0.4 | 4号 | バラグル | 上トントン |
2月28日(木)晴 10.2度(10.7度) 最低3.1度(3.1度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 18尺 | 29 | 0.3 | 6号 | バラグル | 上トントン |
| 西池 | 16尺 | 16 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 9尺 | 12 | 0.3 | 1号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 18 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天王池 | 11尺 | 17 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上1cmズラシ |
| 中セ池 | 8尺 | 35 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 若竹池 | 12尺 | 26 | 0.3 | 2号 | 両ウドン | 上トントン |
2月29日(金)曇 13.2度(10.8度) 最低1.3度(3.2度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 13 | 27 | 0.3 | 3号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 25 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 23 | 0.4 | 4号 | バラグル | 1号桟橋東向 |