釣り場情報11(2009年)
11月1日(日)雨 25.2度(20.2度) (気温は大阪を基準、カッコ内は平均気温)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 9尺 | 40 | 0.4 | 5号 | 両ダンゴ | 上1cmズラシ |
| 永山釣池 | 8尺 | 29 | 0.5 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 15尺 | 37 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 佐仲ダム | 13尺 | 31 | 0.6 | 5号 | 感嘆 | 宙 |
釣り場情報10(2009年)
10月1日(木)晴 29.5度(25.6度) (気温は大阪を基準、カッコ内は平均気温)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 11尺 | 78 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 宙 |
| こしが池 | 8尺 | 78 | 0.6 | 4号 | 両ダンゴ | 宙 |
| 永山釣池 | 12尺 | 17 | 0.5 | 4号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 11尺 | 33 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 中セ池 | 12尺 | 45 | 0.4 | 4号 | ウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 37 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
10月2日(金)雨 25.0度(25.4度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 11尺 | 75 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 宙 |
| こしが池 | 8尺 | 40 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 15尺 | 55 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | チョーチン |
10月3日(土)晴 26.6度(25.2度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 13尺 | 85 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 1m |
| 天神池 | 8尺 | 78 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 1m |
| 長谷大池 | 15尺 | 39 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
10月4日(日)晴 27.4度(25.0度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 18尺 | 65 | 0.3 | 6号 | 両ダンゴ | 1m |
| 西池 | 13尺 | 34 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 20 | 0.6 | 2号 | ウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 45 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 11尺 | 35 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 中セ池 | 12尺 | 52 | 0.3 | 4号 | ウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 18尺 | 65 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 長谷大池 | 10尺 | 80 | 0.4 | 4号 | ウドンセット |
10月5日(月)曇 23.6度(24.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 10尺 | 50 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 9尺 | 85 | 0.6 | 3号 | 両ダンゴ | 宙 |
| 永山釣池 | 8尺 | 31 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 天王池 | 8尺 | 88 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 8尺 | 37 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 53 | 0.3 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 15尺 | 47 | 0.6 | 4号 | セット | チョーチン |
10月6日(火)雨 20.2度(24.7度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 12尺 | 50 | 1.0 | 3号 | 両ダンゴ | 上10cmズラシ |
| こしが池 | 8尺 | 15 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 9尺 | 31 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 8尺 | 50 | 0.35 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 阪奈園 | 11尺 | 45 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
10月7(水)曇 19.5度(24.5度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 11尺 | 70 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 西池 | 13尺 | 46 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 宙 |
| こしが池 | 8尺 | 16 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 8尺 | 13 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
10月8日(木)曇 23.7度(24.4度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 11尺 | 20 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 8尺 | 24 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天王池 | 11尺 | 50 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
10月9日(金)曇 22.9度(24.2度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 14尺 | 60 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 12尺 | 30 | 0.3 | 1号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 110 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月10日(土)晴 22.8度(24.0度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 天神池 | 11尺 | 70 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 1m |
| 長谷大池 | 16尺 | 98 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | チョーチン |
10月11日(日)曇 22.9度(23.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 8尺 | 15 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 上5cmズラシ |
| こしが池 | 10尺 | 18 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 8尺 | 65 | 0.5 | 6号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 長谷大池 | 14尺 | 56 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | チョーチン |
10月12日(月)晴 23.2度(23.7度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 永山釣池 | 8尺 | 42 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 阪奈園 | 11尺 | 38 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 茨木新池 | 7尺 | 58 | 0.4 | 4号 | セット釣り | 70cm |
| 長谷大池 | 15尺 | 61 | 0.4 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
10月13日(火)曇 23.2度(23.5度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 10尺 | 85 | 0.2 | 3号 | 両グルテン | 上トントン |
| 西池 | 11尺 | 35 | 0.8 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 11尺 | 40 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天王池 | 7尺 | 45 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上7cmズラシ |
| 中セ池 | 8尺 | 32 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天神池 | 9尺 | 78 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 1m |
10月14日(水)晴 24.5度(23.3度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 13尺 | 60 | 0.6 | 6号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 永山釣池 | 11尺 | 37 | 0.5 | 4号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 中セ池 | 9尺 | 40 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 42 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天神池 | 9尺 | 86 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 1m |
| 佐仲ダム | 13尺 | 46 | 0.5 | 6号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月15日(木)晴 23.5度(23.2度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 13尺 | 89 | 0.4 | 4号 | トロロ | 宙 |
| こしが池 | 8尺 | 26 | 0.4 | 3号 | マッシュ | 上トントン |
| 天神池 | 9尺 | 87 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 1m |
| 長谷大池 | 18尺 | 55 | 0.5 | 4号 | 両グルテン | チョーチン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 60 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月17日(土)曇 24.0度(22.8度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 17尺 | 45 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 長谷大池 | 16尺 | 36 | 0.5 | 4号 | 両グルテン | 上トントン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 67 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月18日(日)晴 23.7度(22.6度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 18尺 | 63 | 0.3 | 6号 | 両グルテン | 上トントン |
| 西池 | 10尺 | 63 | 0.6 | 3号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 永山釣池 | 11尺 | 34 | 0.5 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 天王池 | 19尺 | 30 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上7cmズラシ |
| 中セ池 | 8尺 | 38 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 58 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 15尺 | 36 | 0.6 | 4号 | 両グルテン | チョーチン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 75 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月19日(月)晴 23.7度(22.4度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 11尺 | 32 | 0.8 | 5号 | 両ダンゴ | 上2cmズラシ |
| こしが池 | 8尺 | 25 | 0.8 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 天王池 | 7尺 | 35 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 8尺 | 41 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 46 | 0.3 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 茨木新池 | 8尺 | 160 | 0.5 | 6号 | 両ダンゴ | 1m |
10月20日(火)晴 22.4度(22.2度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 当麻池 | 18尺 | 60 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 宙 |
| 西池 | 11尺 | 35 | 0.8 | 6号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 15尺 | 55 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上2cmズラシ |
| 天王池 | 18尺 | 50 | 0.5 | 4号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 中セ池 | 9尺 | 35 | 0.6 | 4号 | ウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 15尺 | 48 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | チョーチン |
10月21日(水)曇 22.4度(22.1度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 16尺 | 65 | 0.3 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 当麻池 | 9尺 | 120 | 0.4 | 4号 | トロロ | 宙 |
| 西池 | 13尺 | 40 | 0.6 | 6号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| こしが池 | 10尺 | 25 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上2cmズラシ |
| 永山釣池 | 8尺 | 47 | 0.5 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 中セ池 | 12尺 | 47 | 0.4 | 4号 | ウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 43 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 茨木新池 | 7尺 | 100 | 0.5 | 4号 | セット釣り | 70cm |
| 佐仲ダム | 13尺 | 125 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月22日(木)曇 22.3度(21.9度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 15尺 | 65 | 0.3 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 当麻池 | 13尺 | 70 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 宙 |
| 西池 | 10尺 | 25 | 0.8 | 5号 | 両ダンゴ | 上3cmズラシ |
| こしが池 | 9尺 | 95 | 0.8 | 4号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 永山釣池 | 9尺 | 37 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 11尺 | 35 | 0.3 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 16尺 | 40 | 0.5 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 53 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 7尺 | 132 | 0.4 | 5号 | ウドン | 上トントン |
| 茨木新池 | 7尺 | 78 | 0.5 | 4号 | セット釣り | 70cm |
| 佐仲ダム | 13尺 | 102 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月23日(金)曇 23.6度(21.7度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 長谷大池 | 21尺 | 66 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | チョーチン |
10月24日(土)曇 19.8度(21.5度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 15尺 | 75 | 0.3 | 4号 | バラグル | 上トントン |
| 当麻池 | 15尺 | 58 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 宙 |
| 長谷大池 | 21尺 | 85 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | チョーチン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 41 | 0.5 | 6号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月25日(日)曇 21.4度(21.3度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 西池 | 13尺 | 44 | 0.5 | 6号 | 両ダンゴ | 上3cmズラシ |
| こしが池 | 8尺 | 50 | 0.8 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 47 | 0.5 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 阪奈園 | 11尺 | 40 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 17尺 | 72 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | チョーチン |
| 佐仲ダム | 13尺 | 40 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 宙 |
10月26日(月)曇 18.2度(21.1度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| こしが池 | 9尺 | 30 | 0.6 | 3号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 中セ池 | 8尺 | 38 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
10月27日(火)曇 22.9度(21.0度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 15尺 | 72 | 0.3 | 6号 | 両グルテン | 上トントン |
| 当麻池 | 15尺 | 60 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 宙 |
| 西池 | 11尺 | 37 | 0.8 | 5号 | 両ダンゴ | 上5cmズラシ |
| こしが池 | 8尺 | 60 | 0.4 | 4号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 天王池 | 13尺 | 35 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 中セ池 | 8尺 | 28 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 7尺 | 112 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 天神池 | 9尺 | 142 | 0.5 | 5号 | 両ダンゴ | 1m |
| 長谷大池 | 17尺 | 53 | 0.5 | 6号 | 両ダンゴ | チョーチン |
10月28日(水)晴 23.3度(20.8度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 13尺 | 58 | 0.4 | 4号 | 両グルテン | 上トントン |
| こしが池 | 15尺 | 33 | 0.6 | 3号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 27 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上3cmズラシ |
| 中セ池 | 8尺 | 37 | 0.6 | 5号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 43 | 0.4 | 3号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 王仁新池 | 16尺 | 76 | 0.4 | 2号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 天神池 | 9尺 | 76 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | チョーチン |
10月29日(木)晴 24.6度(20.6度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 10尺 | 75 | 0.3 | 4号 | バラグル | 1m |
| 西池 | 13尺 | 45 | 0.6 | 4号 | 両ダンゴ | 上トントン |
| 永山釣池 | 8尺 | 47 | 0.5 | 4号 | ワラビウドン | 上5cmズラシ |
| 天王池 | 12尺 | 32 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上7cmズラシ |
| 中セ池 | 19尺 | 51 | 0.6 | 4号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 43 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |
| 長谷大池 | 21尺 | 79 | 0.6 | 5号 | 両ダンゴ | チョーチン |
10月31日(土)晴 25.2度(20.4度)
| 場所 | 竿 | 枚数 | ハリス | 針 | エサ | タナ |
| 分川池 | 15尺 | 71 | 0.3 | 6号 | バラグル | 上トントン |
| 阪奈園 | 11尺 | 47 | 0.4 | 2号 | ワラビウドン | 上トントン |